Produktbeschreibung
Der Philips 43PFS5507/12 besitzt ein besonders elegantes Design mit extra schmalem Rahmen, Standfüßen aus Metall, der sich optisch in jedes Wohnambiente eingliedert. Das 108 cm (43″) große LED-Panel setzt auf eine FullHD Auflösung (1.920 x 1.080 Pixel), um so gestochen scharfe Inhalte . Filme, Serien und das TV-Programm erstrahlen so in vollkommen neuem Glanz. Zusätzlich sorgt die Pixel Plus HD Technologie für brillante Inhalte, eine sichtbare Tiefe und natürliche Hauttöne – immer angepasst an das aktuell angezeigte Bild. Der integrierte Triple Tuner empfängt Satelliten-, Kabel- und terrestrische Signale ohne externen Receiver. Für den optimalen Ton sorgt ein 16 Watt starkes Stereosoundsystem mit KI-Sound.
Art.-Nr.: 100011980
Details
| Energieeffizienzklasse (SDR) | F (A – G) | ||
| Energieverbauch pro 1000 Stunden (SDR) | 45 kWh | ||
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 45 Watt | ||
| Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | 0,3 Watt | ||
| Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb | 2 Watt | ||
| Bildschirmdiagonale | 108 cm (43 Zoll) | ||
| Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 Pixel | ||
| Typ | LED-Fernseher | ||
| Farbe | schwarz | ||
| EAN | 8718863033821 | ||
| Hersteller-Nr. | 43PFS5507/12 | ||
| Bild | Format | 16:9 | |
| Technnologie | LED | ||
| Funktionen | Full HD | ||
| Bildwiederholungsrate | 60 Hz | ||
| Tuner | Typ | 1x DVB-S2 Tuner, 1x DVB-C (HD) Tuner/ 1x DVB-T2 (HD) Tuner | |
| Anschlüsse | 1x Antenne-In, 1x LNB-In, 2x HDMI-Eingang, 1x Kopfhörer-Ausgang, 1x CI+, 1x Optisch-Out | ||
| Lautsprecher | Anzahl | 2 | |
| Gesamtleistung | 16 Watt | ||
| Features | Pixel Plus HD, Micro Dimming, Incredible Surround | ||
| EPG, HbbTV, Kindersicherung, Sendersuchlauf, Sleep Timer, Smart TV, Untertitel, Videotext, Web Browser | |||
| Zubehör | Vorhanden | Fernbedienung, AAA-Batterien (2x), Netzkabel, Kurzanleitung, Broschüre zu rechtlichen und Sicherheitsinformationen, Standfuß | |

















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.