Produktbeschreibung
Philips 346P1CRH/00 LED Monitor überzeugt durch seine äußerst hohe Auflösung von 3.440 x 1.440 Pixeln (WQHD) im 21:9 Format sowie die hauchdünnen Rahmen um das Panel. Dank VA-Technologie bleiben die Inhalte des 86 cm (34″) großen Bildschirms auch aus größeren Betrachtungswinkeln problemlos und gleichmäßig erkennbar, dabei sorgt die Krümmung von 1.500R des Panels dafür, dass jeder Inhalte im Blickwinkel des Nutzers liegt. Um die enorme Fläche produktiv zu nutzen, besitzt der Philips 346P1CRH/00 eine Bild-in-Bild Funktion, mit der sich optimal mehrere Programme gleichzeitig bedienen lassen. Durch die Smart Ergo Base kann das Panel zielgenau auf den Nutzer ausgerichtet werden, so ist es nach vorne und hinten neigbar, kann in der Höhe verstellt, oder dank Pivot-Funktion im Quer- und Hochformat genutzt werden. Zu den Anschlüssen zählen neben Audio- und Videoeingängen auch ein USB-C Port mit 90 Watt Power Delivery Funktion, mit dem sich nicht nur Daten sondern auch Videosignale übertragen lassen.Art.-Nr.: 1824429
Details
| Energieeffizienzklasse (SDR) | G (A – G) | ||
| Energieverbauch pro 1000 Stunden (SDR) | 38 kWh | ||
| Energieverbauch pro 1000 Stunden (HDR) | 67 kWh | ||
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 37,9 Watt | ||
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 66.5 Watt | ||
| Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | 0,3 Watt | ||
| Bildschirmdiagonale | 86 cm (34 Zoll) | ||
| Bildschirmauflösung | 3.440 x 1.440 Pixel | ||
| Typ | LED-Monitor | ||
| Farbe | schwarz | ||
| EAN | 8712581762193 | ||
| Hersteller-Nr. | 346P1CRH/00 | ||
| Bild | Format | 21:9 | |
| Curved | Radius: 1.500R | ||
| Technnologie | LED | ||
| Paneltechnik | VA | ||
| Hintergrundbeleuchtung | White-LED | ||
| Funktionen | NTSC, QHD/WQHD, HDR Ready | ||
| Helligkeit | 500 cd/m² | ||
| Bildwiederholungsrate | 100 Hz | ||
| Blickwinkel (10:1) | Horizontal | 178 ° | |
| Vertikal | 178 ° | ||
| Pixelabstand | Horizontal | 0,232 mm | |
| Vertikal | 0,232 mm | ||
| Farben | 16,7 Millionen | ||
| Reaktionszeit | GtG | 4 ms | |
| Kontrast | Dynamisch | 80.000.000 :1 | |
| Statisch | 3.000 :1 | ||
| Frequenz | Vertikal | 48 – 100 Hz | |
| Horizontal | 30 – 160 kHz | ||
| Anschlüsse | 1x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 2.0), 1x DisplayPort-Eingang, (DisplayPort-Version: 1.4), 1x Kopfhörer-Ausgang, 1x USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s), 1x RJ 45 | ||
| Ergonomie | Typ | Höhenverstellbar | |
| Drehbar | 180 ° Links, 180 ° Rechts | ||
| Neigbar | -5 ° Vor, 25 ° Zurück | ||
| Höhenverstellbar | 180 mm | ||
| Stromversorgung | Eco-Off | 0,3 Watt | |
| Lautsprecher | Anzahl | 2 | |
| Gesamtleistung | 10 Watt | ||
| Standards | Video | BT.709 (96%), DCI-P3 (90%), sRGB (120%), AdobeRGB (90%) | |
| Features | SmartImage Funktion, SmartUniformity (93 – 105%), Delta E < 2, Flimmerfreie LEDs, LowBlue Modus, KVM Switch, EasyRead Modus, 90 Watt USB-C Power Delivery, LightSensor, PowerSensor | ||
| Bild in Bild | |||
| Zubehör | Vorhanden | HDMI-Kabel, DisplayPort-Kabel, USB-C Kabel, Netzkabel, Benutzerdokumentation | |
| Abmessungen | Breite: 80,7 cm x Höhe: 60,1 cm x Tiefe/Länge: 25 cm | ||
| Gewicht | 11,7 kg | ||
























Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.