Produktbeschreibung
Der Philips 276B9/00 Business-Monitor kann über USB-C an einem Notebook verwendet werden und versorgt diese via USB-C Power Delivery gleichzeitig mit Strom (Netzkabel am Monitor erforderlich). Dank der zahlreichen USB-A Ports können so auch Daten in rasanter Geschwindigkeit übertragen werden. Das 69 cm (27″) große Display setzt auf die IPS-Technologie, wodurch Farben auch bei großen Betrachtungswinkeln erhalten bleiben und besonders authentisch aussehen. Über die SmartErgoBase kann die Position des Panels individuell eingestellt werden, außerdem werden die Augen des Nutzers dank flimmerfreier LEDs sowie einem LowBlue Modus aktiv vor einer Ermüdung und/oder Schädigung geschützt. Die zahlreichen Anschlussmöglichkeiten, darunter HDMI und DisplayPort, sorgen dafür, dass der Philips 276B9/00 universell und an nahezu jedem Endgerät genutzt werden kann.Art.-Nr.: 1829535
Details
| Energieeffizienzklasse (SDR) | F (A – G) | ||
| Energieverbauch pro 1000 Stunden (SDR) | 26 kWh | ||
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 26,1 Watt | ||
| Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | 0,5 Watt | ||
| Bildschirmdiagonale | 69 cm (27 Zoll) | ||
| Bildschirmauflösung | 2.560 x 1.440 Pixel | ||
| Typ | LED-Monitor | ||
| Farbe | schwarz | ||
| EAN | 8712581769932 | ||
| Hersteller-Nr. | 276B9/00 | ||
| Bild | Format | 16:9 | |
| Technnologie | LED | ||
| Paneltechnik | IPS | ||
| Funktionen | QHD/WQHD | ||
| Helligkeit | 350 cd/m² | ||
| Bildwiederholungsrate | 75 Hz | ||
| Blickwinkel (10:1) | Horizontal | 178 ° | |
| Vertikal | 178 ° | ||
| Pixelabstand | Horizontal | 0,233 mm | |
| Vertikal | 0,233 mm | ||
| Reaktionszeit | GtG | 4 ms | |
| Kontrast | Dynamisch | 50.000.000 :1 | |
| Statisch | 1.000 :1 | ||
| Frequenz | Vertikal | 48 – 75 Hz | |
| Horizontal | 30 – 114 kHz | ||
| Anschlüsse | 1x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 1.4), 1x DisplayPort-Eingang, (DisplayPort-Version: 1.2), 1x Kopfhörer-Ausgang, 4x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), 1x USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) | ||
| Ergonomie | Typ | Pivot, Drehbar, Neigbar, Höhenverstellbar | |
| Drehbar | 175 ° Links, 175 ° Rechts | ||
| Neigbar | -5 ° Vor, 30 ° Zurück | ||
| Höhenverstellbar | 150 mm | ||
| Stromversorgung | Eco-Off | 0,3 Watt | |
| Lautsprecher | Anzahl | 2 | |
| Gesamtleistung | 4 Watt | ||
| Standards | Video | sRGB (114%) | |
| Wandhalterung | VESA kompatibel (100 x 100 mm) | ||
| Features | Flimmerfreie LEDs, LowBlue Modus, EasyRead Funktion, 65 Watt USB-C PD, SmartImage Optimierung, PowerSensor, SmartErgo Base | ||
| Kensington-Schloss | |||
| Zubehör | Vorhanden | HDMI-Kabel, DP-Kabel, USB-C-auf-C/A-Kabel, Netzkabel Benutzerdokumentation | |
| Abmessungen | Breite: 61,4 cm x Höhe: 55,8 cm x Tiefe/Länge: 26,3 cm | ||
| Gewicht | 8,2 kg | ||





















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.