Produktbeschreibung
Multitasking mal einfach, mit dem Lenovo ThinkVision P34w-20, bei dem Produktivität im Vordergrund steht. Das 86 cm (34″) große IPS-Panel mit WQHD Auflösung (3.440 x 1.440 Pixel) liefert ausdrucksstarke, sichtbare Details für alle geöffneten Anwendungen, außerdem ist es in einem Radius von ganzen 3.800R gekrümmt, sodass kein Detail verloren geht wo man auch hinsieht. Der Lenovo ThinkVision P34w-20 besitzt einen ergonomisch konzipierten Standfuß und kann daher in der Höhe verstellt, nach vorne oder hinten geneigt und sowohl nach links als auch rechts geschwenkt werden, außerdem unterstreicht er Audio-Inhalte mit seinen 6 Watt starken Lautsprechern.Art.-Nr.: 1821733
Details
| Energieeffizienzklasse (SDR) | F (A – G) | ||
| Energieverbauch pro 1000 Stunden (SDR) | 32 kWh | ||
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G (A – G) | ||
| Energieverbauch pro 1000 Stunden (HDR) | 34 kWh | ||
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 31,6 Watt | ||
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 34.2 Watt | ||
| Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | 0,3 Watt | ||
| Bildschirmdiagonale | 86 cm (34 Zoll) | ||
| Bildschirmauflösung | 3.440 x 1.440 Pixel | ||
| Typ | LED-Monitor | ||
| Farbe | schwarz | ||
| EAN | 0195713586733 | ||
| Hersteller-Nr. | 62CCRAT3EU | ||
| Serie | ThinkVison | ||
| Bild | Glaretyp | Entspiegelt | |
| Format | 21:9 | ||
| Curved | Radius: 3.800R | ||
| Technnologie | LED | ||
| Paneltechnik | IPS | ||
| Hintergrundbeleuchtung | White-LED | ||
| Funktionen | QHD/WQHD, HDR Ready | ||
| Helligkeit | 300 cd/m² | ||
| Bildwiederholungsrate | 60 Hz | ||
| Blickwinkel (10:1) | Horizontal | 178 ° | |
| Vertikal | 178 ° | ||
| Pixelabstand | Horizontal | 0,233 mm | |
| Vertikal | 0,233 mm | ||
| Farben | 1.070 Millionen | ||
| Kontrast | Dynamisch | 3.000.000 :1 | |
| Statisch | 1.000 :1 | ||
| Anschlüsse | 2x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 2.0), 1x DisplayPort-Eingang, 1x DisplayPort-Ausgang, (DisplayPort-Version: 1.2), 1x Kopfhörer-Ausgang, 1x USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), 1x RJ 45 | ||
| Ergonomie | Typ | Drehbar, Neigbar, Höhenverstellbar | |
| Drehbar | 45 ° Links, 45 ° Rechts | ||
| Neigbar | -5 ° Vor, 35 ° Zurück | ||
| Höhenverstellbar | 150 mm | ||
| Stromversorgung | Eco-Off | 0,3 Watt | |
| Lautsprecher | Anzahl | 2 | |
| Gesamtleistung | 6 Watt | ||
| Standards | Video | sRGB (99%) | |
| Wandhalterung | VESA kompatibel (100 x 100 mm) | ||
| Features | KVM-Switch, Delta E < 2, Low Blue Light, Eye Comfort Funktion | ||
| Zubehör | Vorhanden | Netzkabel, USB-C Kabel, Kalibrierungsreport, Schnellstartanleitung | |
| Abmessungen | Breite: 81,73 cm x Höhe: 62,14 cm x Tiefe/Länge: 24,5 cm | ||
| Gewicht | 10,8 kg | ||

























Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.