Produktbeschreibung
Das Intel® NUC 13 Extreme Kit NUC13RNGi5 ist konzipiert, um Gaming-Leistung in einem kleinen Format mit einem völlig neuen thermischen Design und Support für 12-Zoll-Grafikkarten mit Dreifach Steckplätzen zu bieten. Das Barebone-System ist mit einem Intel® Core™ i5-13600K Prozessor mit integrierter Intel® UHD Graphics 770 ausgestattet. Zudem stehen zwei Steckplätze für bis zu 64 GB DDR5-Arbeitspeicher sowie drei M.2-Slots und zwei 2,5″-Laufwerksschächte für Speicher zur Verfügung. Das NUC 13 Extreme Kit kann über 10- und 2,5-Gigabit-LAN sowie Wi-Fi 6E breit vernetzt werden und über Bluetooth, neun USB- und zwei Thunderbolt-4-Anschlüsse sowie einen HDMI-Ausgang können verschiedenste Peripheriegeräte und bis zu drei Bildschirme verbunden werden.Art.-Nr.: 1874422
Details
| Typ | Barebone | ||
| Farbe | schwarz | ||
| EAN | 5032037257015 | ||
| Hersteller-Nr. | RNUC13RNGI50002 | ||
| Serie | NUC 13 | ||
| Gehäuse | Laufwerksschächte | 2,5″ intern | 2 |
| Formfaktor | Mini-Tower | ||
| Vorhandene Gehäuselüfter | 2 Stk. | ||
| Prozessor | Bezeichnung | Intel® Core™ i5-13600K | |
| Architektur | Raptor Lake | ||
| Kerne | 14 Kerne, 20 Threads | ||
| Takt | Boost-Takt 5,1 GHz | ||
| Kerntyp 1 | Performance: 6 Kerne, 12 Threads | ||
| Takt | Basistakt 3,5 GHz, Boost-Takt 5,1 GHz | ||
| Kerntyp 2 | Efficiency: 8 Kerne, 8 Threads | ||
| Takt | Basistakt 2,6 GHz, Boost-Takt 3,9 GHz | ||
| Sockel-Typ | 1700 | ||
| Chipsatz | Intel® Z690 | ||
| Arbeitsspeicher | Kapazität | max. unterstützt | 64 GB DDR5 (davon 64 GB austauschbar) |
| Typ | DDR5 | ||
| Speichersteckplätze | 2 Speicherbänke | ||
| SO-DIMM | Ja | ||
| Grafik | Typ | Intel® UHD Graphics 770 | |
| Mainboard | Anschlüsse | Grafik | 1x HDMI-Out |
| Peripherie | 2x USB-A 3.2 (5 Gbit/s), 6x USB-A 3.2 (10 Gbit/s), 1x USB-C 3.2 (20 Gbit/s), 2x Thunderbolt 4 | ||
| Hinweis: | Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0. Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 2 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 2 bzw. USB 3.1. | ||
| Steckplätze | 1x PCIe x16 (Version 5.0) | ||
| Schnittstellen | 4x M.2, 4x SATA 6 Gb/S | ||
| Optische Laufwerke | Typ | nicht vorhanden | |
| Audio | Anschlüsse | 1x Mikrofon, 1x Line-In, 1x Line-Out, 1x Kopfhörer/Mikrofon-Kombi-Anschluss | |
| Konnektivität | LAN | LAN 2,5-Gigabit, LAN 10-Gigabit | |
| WLAN | Wi-Fi 6E | ||
| Netzteil | Bauart | intern | |
| Leistung | 750 Watt | ||
| Zertifizierung | 80 PLUS Gold | ||
| Betriebssystem | ohne Betriebssystem | ||
| Weitere Informationen | M.2-Steckplätze: 1x für WLAN, 3x für Speicher (2x via PCH + 1x via CPU (NVMe)) | Unterstützt 12-Zoll-Grafikkarten mit Dreifach Steckplätzen | RAID-Konfiguration: RAID-0 oder RAID-1 | ||
| Hinweis | In diesem Barebone-System sind Arbeitsspeicher, SSD/Festplatte, CD-/DVD-Laufwerke und Betriebssystem nicht enthalten. | ||
| Zubehör | vorhanden | EU-Stromkabel | |
| Abmessungen | Breite: 12,9 cm x Höhe: 31,8 cm x Tiefe/Länge: 33,7 cm | ||




























Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.