Produktbeschreibung
Mit dem HP Envy Move All-in-One 24-cs0000ng kann man ganz einfach in Bewegung bleiben: Mit seinem integrierten Akku, dem Tastaturfach,
Standfüßen und einem integrierten Griff lässt sich dieser schlanke, leichte PC problemlos zwischen Arbeitsplatte und Schreibtisch bewegen. Der All-in-One-PC beansprucht dabei nicht nur wenig Platz, sondern bietet mit seinem 60,5 cm (23,8″) großen QHD IPS-Touchscreen (2560 x 1440 Pixel) mit Micro-Edge auf drei Seiten auch reichlich Arbeitsfläche. Dabei stimmt dank des Intel® Core™ i5-1335U Prozessors, 16 GB LPDDR5-Arbeitsspeicher und einer 512 GB großen M.2-PCIe-SSD auch die Rechenleistung. Über Wi-Fi 6 und Bluetooth 5.3 ist der Envy Move All-in-One 24 optimal vernetzt und mit zwei USB-Anschlüssen sowie einem HDMI-Ausgang sind genügend Anschlussmöglichkeiten vorhanden. Eine Webcam mit integrierten Dual-Array-Digitalmikrofonen ist ebenfalls verbaut.Art.-Nr.: 100027589
Details
| Typ | PC-System | ||
| Farbe | weiß | ||
| EAN | 0197498585321 | ||
| Hersteller-Nr. | 8Z927EA#ABD | ||
| Serie | Envy Move All-in-One 24 | ||
| Gehäuse | Formfaktor | Monitor-PC | |
| Prozessor | Bezeichnung | Intel® Core™ i5-1335U | |
| Architektur | Raptor Lake | ||
| Kerne | 10 Kerne, 12 Threads | ||
| Takt | Boost-Takt 4,6 GHz | ||
| Kerntyp 1 | Performance: 2 Kerne, 4 Threads | ||
| Takt | Boost-Takt 4,6 GHz | ||
| Kerntyp 2 | Efficiency: 8 Kerne, 8 Threads | ||
| Takt | Boost-Takt 3,4 GHz | ||
| Arbeitsspeicher | Kapazität | Gesamt | 16 GB (davon 16 GB fest verbaut (onboard)) |
| Typ | LPDDR5 (4800 MHz) | ||
| Datenspeicher | Anzahl | 1 | |
| Gesamtkapazität | 512 GB | ||
| Datenspeicher 1 | Kapazität | 512 GB [M.2, via PCIe, SSD] | |
| Grafik | Typ | Intel® UHD Graphics | |
| Mainboard | Anschlüsse | Grafik | 1x HDMI-Out |
| Peripherie | 1x USB-A 3.2 (10 Gbit/s), 1x USB-C 3.2 (10 Gbit/s) | ||
| Hinweis: | Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 2 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 2 bzw. USB 3.1. | ||
| Schnittstellen | 2x M.2 | ||
| Display | Größe | 60,5 cm (23,8 Zoll) | |
| Auflösung | 2.560 x 1.440 Pixel | ||
| Helligkeit | 300 cd/m² | ||
| Typ | Entspiegelt | ||
| sRGB | 99 % Abdeckung | ||
| Art | IPS | ||
| Multi-Touchscreen | Ja | ||
| Detail | Micro-Edge auf drei Seiten, BrightView, Low Blue Light | ||
| Optische Laufwerke | Typ | nicht vorhanden | |
| Audio | Besonderheiten | Audio von B&O; Duale Lautsprecher (5 W) | |
| Integriertes Mikrofon | vorhanden | ||
| Mikrofon-Details | Dual-Array-Digitalmikrofone | ||
| Webcam | Anzahl Objektive | 1 | |
| Auflösung | 5 Megapixel | ||
| Sichtschutzblende | Ja | ||
| Infrarot-Sensor | Ja | ||
| Besonderheiten | HP Wide Vision Privatsphäre-Kamera mit zeitlicher Rauschunterdrückung | ||
| Konnektivität | WLAN | Wi-Fi 6E | |
| Chipsatz | Realtek RTL8852CE | ||
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | ||
| Netzteil | Bauart | extern | |
| Leistung | 90 Watt | ||
| Betriebssystem | Microsoft Windows 11 Home 64-Bit | ||
| Zusätzliche Info | Die Recovery-Daten des Betriebssystems müssen nicht zwingend in Form eines Datenträgers beigelegt sein, sondern können auch bereits auf der Festplatte vorinstalliert sein. PC-Systeme mit einem vorinstallierten Betriebssystem Microsoft Windows sind eventuell zu älteren Microsoft Windows Versionen und alternativen Betriebssystemen nicht kompatibel. | ||
| zusätzliche Peripherie | HP 720 Touchpad und integrierte Bluetooth-Tastatur, weiß, mit Umgebungslichtsensor (Deutsch) | ||
| Weitere Informationen | 2x M.2-Slot: 1x für SSD, 1x für WLAN | 1x USB-C 3.2 (10 Gbit/s) mit DisplayPort-Funktionalität | Integrierter Li-Ion-Polymer-Akku (83 Wh, 6 Zellen) mit bis zu 4 Stunden Laufzeit | ||
| Hinweis | inkl. Tastaturfach, Standfüßen und integriertem Griff | ||
| Abmessungen | Breite: 55,23 cm x Höhe: 36,66 cm x Tiefe/Länge: 14,86 cm | ||
| Gewicht | 4,1 kg | ||




















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.