Produktbeschreibung
Mit dem HP E24m G4 kann man sich besser aus der wesentliche konzentrieren: Das hochwertige FullHD Panel mit Micro-Edge Blende reduziert Ablenkungen durch kaum sichtbare Ränder und macht es so außerdem leicht im Multi-Monitor Setup zu arbeiten. HP Eye Ease reduziert den Anteil von Blaulicht im Panel ohne dabei die Farben zu verfälschen. Das Panel kann ergonomisch eingestellt werden, um so in optimaler Position zum Nutzer zu sein: Höhe, Neigung und Drehung sind autark voneinander einstellbar und schaffen so eine stets gesunde Sitzposition. Der HP E24m G4 verfügt neben HDMI, VGA und DisplayPort auch einen USB-A Hub, sodass man Peripherie- und Eingabegeräte so einfach wie nie anschließen kann. Als Highlight ist der E24m G4 mit einer Webcam inklusive Windows Hello und Lautsprechern ausgestattet, sodass man mühelos an Konferenzen, Meetings und Videoanrufen teilnehmen kann.Art.-Nr.: 1829908
Details
| Energieeffizienzklasse (SDR) | D (A – G) | ||
| Energieverbauch pro 1000 Stunden (SDR) | 14 kWh | ||
| Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | 0,5 Watt | ||
| Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb | 1,8 Watt | ||
| Bildschirmdiagonale | 61 cm (24 Zoll) | ||
| Bildschirmauflösung | 1.920 x 1.080 Pixel | ||
| Typ | LED-Monitor | ||
| Farbe | schwarz/silber | ||
| EAN | 0195908730736 | ||
| Hersteller-Nr. | 40Z32AA#ABB | ||
| Bild | Glaretyp | Entspiegelt | |
| Format | 16:9 | ||
| Technnologie | LED | ||
| Paneltechnik | IPS | ||
| Hintergrundbeleuchtung | Edge-LED | ||
| Funktionen | Full HD | ||
| Helligkeit | 300 cd/m² | ||
| Bildwiederholungsrate | 75 Hz | ||
| Blickwinkel (10:1) | Horizontal | 178 ° | |
| Vertikal | 178 ° | ||
| Pixelfehlerklasse | Typ | 2 | |
| Pixelabstand | Horizontal | 0,275 mm | |
| Vertikal | 0,275 mm | ||
| Farben | 16,7 Millionen | ||
| Reaktionszeit | GtG | 5 ms | |
| Kontrast | Dynamisch | 10.000.000 :1 | |
| Statisch | 1.000 :1 | ||
| Frequenz | Vertikal | 50 – 75 Hz | |
| Horizontal | 30 – 115 kHz | ||
| Anschlüsse | 1x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 1.4), 1x DisplayPort-Eingang, 1x DisplayPort-Ausgang, (DisplayPort-Version: 1.2), 1x 3,5-mm-Audio-Ausgang, 4x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), 1x USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), 1x RJ 45 | ||
| USB Hinweis | Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0. | ||
| Ergonomie | Typ | Drehbar, Neigbar, Höhenverstellbar | |
| Drehbar | 45 ° Links, 45 ° Rechts | ||
| Neigbar | -5 ° Vor, 23 ° Zurück | ||
| Höhenverstellbar | 150 mm | ||
| Stromversorgung | Eco-Off | 0,3 Watt | |
| Netzteil | Integriert | ||
| Lautsprecher | Anzahl | 2 | |
| Gesamtleistung | 10 Watt | ||
| Wandhalterung | VESA kompatibel (100 x 100 mm) | ||
| Features | HP Eye Ease Technologie, Integriere Webcam, Micro-Edge-Blende, Windows Hello kompatibel | ||
| Kensington-Schloss, Webcam | |||
| Weitere Informationen | Die Reaktionszeit von 5 ms (GtG) wird per Overdrive Technologie erreicht | ||
| Zubehör | Vorhanden | Produkthinweise, Installationsposter, USB-C Kabel, Netzkabel | |
| Abmessungen | Breite: 539,4 mm x Höhe: 355,6 mm x Tiefe/Länge: 47 mm | ||
| Gewicht | 7,4 kg | ||
















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.