Produktbeschreibung
Der erstklassige Enterprise-MFP Hewlett-Packard Color LaserJet Enterprise Flow M880z (A2W75A) optimiert Arbeitsabläufe und beschleunigt die Dokumentverarbeitung mit fortschrittlichen Finishing-Optionen und Funktionen für das digitale Senden und Ablegen von Dokumenten. Man ermöglicht den Benutzern einfachen direkten Zugriff auf dieses MFP-Gerät durch mobile Druckoptionen und Touch-to-Print-Funktionen.Art.-Nr.: 1107102
Details
| Typ | Multifunktionsdrucker | ||
| Farbe | grau/schwarz | ||
| EAN | 0887111382467 | ||
| Hersteller-Nr. | A2W75A#B19 | ||
| Anschlüsse | 1x RJ-45, 1x USB-B 2.0 | ||
| Formate | A3, A4, A5, A6, B5, B4, C5, C6, DL (DIN-Lang) | ||
| Medien | Karton, Laserfolie, Laserglanzpapier, Normalpapier | ||
| Emulationen | PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, PDF | ||
| Display | 20,3 cm, Farbdisplay, Touchscreen, drehbar | ||
| Verbrauchsmaterial | Toner (828A): CF300A/CF358A schwarz, CF301A/CF359A cyan, CF303A/CF365A magenta, CF302A/CF364A gelb | ||
| Speicher für Tinte/Toner | Tonerkartusche | ||
| Kompatibel | MacOS X, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 2003 Server, Windows 2008 Server, Windows 2012 Server | ||
| Speicher | belegt | 1.536 MB | |
| Festplatte | Kapazität | 320 GB | |
| Optionen | zwei USB-Host-Anschlüsse, zwei interne USB-Hosts | ||
| Fächer | Papier | Fach 1: 500 Blatt, Fach 2: 500 Blatt, Fach 3: 500 Blatt, Fach 4: 500 Blatt | |
| Ausgabe | Fach 1: 500 Blatt | ||
| Manuell | Fach 1: 100 Blatt | ||
| Drucker | Auflösung | Farbe | 1200 x 1200 dpi |
| Schwarz | 1200 x 1200 dpi | ||
| Druckvolumen | einmalige monatliche Spitzenauslastung | 25000 Blatt | |
| Geschwindigkeit | Schwarz | Schwarz (ISO A4): 46 S/min | |
| Farbe | Farbe (ISO A4): 46 S/min | ||
| druckt erste Seite nach | 11 s | ||
| Kopierer | maximale Kopien | 9999 | |
| Geschwindigkeit | Schwarz | Schwarz (ISO): 46 S/min | |
| Farbe | Farbe (ISO): 46 S/min | ||
| Zoom | 25 % – 400 % | ||
| Scanner | Scanfläche | 297 x 432 mm | |
| Farbe | 600 x 600 dpi | ||
| Schwarz | 600 x 600 dpi | ||
| Scaneinzug | 200 Blatt | ||
| Einzug, Flachbett | |||
| Stromversorgung | Energieverbrauch | Betrieb | 1.100 Watt |
| Standby | 80 Watt | ||
| Feature | Duplexeinheit (Drucken), HP ePrint, Apple AirPrint, Mobile Apps | ||
| Weitere Informationen | ENERGY-STAR-zertifiziert, Blauer Engel; Stellfläche: 1000×800 mm | ||
| Zubehör | vorhanden | Anleitung, Software-CD, Startertoner, Faxkabel, Netzkabel; kein Druckerkabel enthalten! | |
| Abmessungen | Gerät | Breite: 70,4 cm x Höhe: 119,9 cm x Tiefe/Länge: 63,5 cm | |
| Gewicht | 150,6 kg | ||
















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.