Produktbeschreibung
Der HP All-in-One 27-cr0006ng ermöglicht es, mehr zu tun und dabei weniger Ressourcen zu verbrauchen, denn er enthält recycelten Haushaltskunststoff und Kunststoff, der ansonsten ins Meer gelangen würde. Dieser All-in-One-PC beansprucht dabei nicht nur wenig Platz, sondern bietet mit seinem 68,6 cm (27″) großen Full-HD IPS-Display (1920 x 1080 Pixel) mit Micro-Edge auf drei Seiten auch reichlich Arbeitsfläche. Dabei stimmt dank des AMD Ryzen 5 7520U Prozessors, 16 GB LPDDR5-Arbeitsspeicher und einer 512 GB großen M.2-PCIe-SSD auch die Rechenleistung. Über Gigabit-LAN, Wi-Fi 6 und Bluetooth 5.3ist der All-in-One 27 optimal vernetzt und mit fünf USB-Anschlüssen sowie einem HDMI-Ausgang sind ausreichend Anschlussmöglichkeiten vorhanden. Eine HD-Webcam mit integrierten Dual-Array-Digitalmikrofonen ist ebenfalls verbaut.Art.-Nr.: 100027566
Details
| Typ | PC-System | ||
| Farbe | weiß | ||
| EAN | 0197497672336 | ||
| Hersteller-Nr. | 876N6EA#ABD | ||
| Serie | All-in-One 27 | ||
| Gehäuse | Formfaktor | Monitor-PC | |
| Prozessor | Bezeichnung | AMD Ryzen 5 7520U | |
| Architektur | Zen 2 (Mendocino) | ||
| Kerne | 4 Kerne, 8 Threads | ||
| Takt | Basistakt 2,8 GHz, Boost-Takt 4,3 GHz | ||
| Arbeitsspeicher | Kapazität | Gesamt | 16 GB (davon 16 GB fest verbaut (onboard)) |
| Typ | LPDDR5 (5500 MHz) | ||
| Datenspeicher | Anzahl | 1 | |
| Gesamtkapazität | 512 GB | ||
| Datenspeicher 1 | Kapazität | 512 GB [M.2, via PCIe, SSD] | |
| Grafik | Typ | AMD Radeon Graphics | |
| Mainboard | Anschlüsse | Grafik | 1x HDMI-Out (HDMI Version: 1.4) |
| Peripherie | 2x USB-A 2.0, 2x USB-A 3.2 (5 Gbit/s), 1x USB-C 3.2 (5 Gbit/s) | ||
| Netzwerk | 1x RJ-45 | ||
| Hinweis: | Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0. | ||
| Schnittstellen | 2x M.2 | ||
| Display | Größe | 68,6 cm (27 Zoll) | |
| Auflösung | 1.920 x 1.080 Pixel | ||
| Helligkeit | 250 cd/m² | ||
| Typ | Entspiegelt | ||
| sRGB | 99 % Abdeckung | ||
| Art | IPS | ||
| Detail | Micro-Edge auf drei Seiten | ||
| Audio | Anschlüsse | 1x Kopfhörer/Mikrofon-Kombi-Anschluss | |
| Besonderheiten | 2x 2-Watt-Lautsprecher | ||
| Integriertes Mikrofon | vorhanden | ||
| Mikrofon-Details | Dual-Array-Digitalmikrofone | ||
| Webcam | Sichtschutzblende | Ja | |
| Besonderheiten | Kippbare HP True Vision 720p HD Privatsphäre-Kamera mit zeitlicher Rauschunterdrückung | ||
| Konnektivität | LAN | LAN 10/100/1000 MBit/s | |
| Chipsatz | Realtek RTL8852BE | ||
| WLAN | Wi-Fi 6 (802.11ax) | ||
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | ||
| Netzteil | Bauart | extern | |
| Leistung | 90 Watt | ||
| Betriebssystem | Microsoft Windows 11 Home 64-Bit | ||
| Zusätzliche Info | Die Recovery-Daten des Betriebssystems müssen nicht zwingend in Form eines Datenträgers beigelegt sein, sondern können auch bereits auf der Festplatte vorinstalliert sein. PC-Systeme mit einem vorinstallierten Betriebssystem Microsoft Windows sind eventuell zu älteren Microsoft Windows Versionen und alternativen Betriebssystemen nicht kompatibel. | ||
| zusätzliche Peripherie | HP 125 kabelgebundene USB-Tastatur, weiß (Deutsch), HP 125 kabelgebundene USB-Maus, weiß | ||
| Weitere Informationen | 2x M.2-Slot: 1x für SSD, 1x für WLAN | ||
| Abmessungen | Breite: 61,25 cm x Höhe: 44,09 cm x Tiefe/Länge: 18,62 cm | ||
| Gewicht | 64,2 kg | ||


















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.