Produktbeschreibung
Mit dem HP All-in-One 27-cb1002ng ergeben sich vielfältige Einsatzmöglichkeiten: Dieser All-in-One-PC beansprucht nicht nur wenig Platz, sondern bietet mit seinem 68,6 cm (27″) großen Full-HD IPS-Display (1920 x 1080 Pixel) auch reichlich Arbeitsfläche und hochauflösende Details. Dabei stimmt dank des AMD Ryzen 7 5825U Prozessors, 8 GB DDR4-Arbeitsspeicher und einer 512 GB großen M.2 PCIe-SSD auch die Rechenleistung. Über Wi-Fi 5 und Gigabit-LAN ist der All-in-One 27 optimal vernetzt und mit vier USB-Anschlüssen, Bluetooth 5.0 und einem HDMI-Ausgang sind ausreichend Verbindungsmöglichkeiten für Peripherie vorhanden. Eine Webcam mit integriertem Mikrofon und ein leistungsstarkes Audiosystem sind ebenfalls verbaut.Art.-Nr.: 1859628
Details
| Typ | PC-System | ||
| Farbe | weiß | ||
| EAN | 0196786154461 | ||
| Hersteller-Nr. | 6K9T9EA#ABD | ||
| Serie | All-in-One 27 | ||
| Gehäuse | Formfaktor | Monitor-PC | |
| Prozessor | Bezeichnung | AMD Ryzen 7 5825U | |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 Kerne | ||
| Anzahl Threads | 16 | ||
| Takt | Basistakt 2 GHz, Boost-Takt 4,5 GHz | ||
| Arbeitsspeicher | Kapazität | Gesamt | 8 GB (davon 8 GB eingebaut ) |
| Typ | DDR4 (3200 MHz) | ||
| Speichersteckplätze | 2 Speicherbänke davon belegt 2 Speicherbänke | ||
| SO-DIMM | Ja | ||
| Datenspeicher | Anzahl | 1 | |
| Gesamtkapazität | 512 GB | ||
| Datenspeicher 1 | Kapazität | 512 GB [M.2, via PCIe, SSD] | |
| Grafik | Typ | AMD Radeon Graphics | |
| Mainboard | Anschlüsse | Grafik | 1x HDMI-In, 1x HDMI-Out (HDMI Version: 1.4) |
| Peripherie | 2x USB-A 2.0, 2x USB-A 3.2 (5 Gbit/s) | ||
| Netzwerk | 1x RJ-45 | ||
| Hinweis: | Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0. | ||
| Schnittstellen | 2x M.2 | ||
| Display | Größe | 68,6 cm (27 Zoll) | |
| Auflösung | 1.920 x 1.080 Pixel | ||
| Helligkeit | 300 cd/m² | ||
| NTSC | 72 % Abdeckung | ||
| Art | IPS | ||
| Detail | BrightView | ||
| Optische Laufwerke | Typ | nicht vorhanden | |
| Audio | Anschlüsse | 1x Kopfhörer/Mikrofon-Kombi-Anschluss | |
| Besonderheiten | 2x 2-Watt-Lautsprecher | ||
| Integriertes Mikrofon | vorhanden | ||
| Mikrofon-Details | Dual-Array-Digitalmikrofon | ||
| Webcam | Anzahl Objektive | 1 | |
| Besonderheiten | HP True Vision 720p HD-Privacy-Kamera | ||
| Konnektivität | LAN | LAN 10/100/1000 MBit/s | |
| WLAN | Wi-Fi 5 (802.11ac) | ||
| MIMO-Unterstützung | Unterstützt Mu-MIMO | ||
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 | ||
| Netzteil | Bauart | extern | |
| Leistung | 90 Watt | ||
| Betriebssystem | Microsoft Windows 11 Home 64-Bit | ||
| Zusätzliche Info | Die Recovery-Daten des Betriebssystems müssen nicht zwingend in Form eines Datenträgers beigelegt sein, sondern können auch bereits auf der Festplatte vorinstalliert sein. PC-Systeme mit einem vorinstallierten Betriebssystem Microsoft Windows sind eventuell zu älteren Microsoft Windows Versionen und alternativen Betriebssystemen nicht kompatibel. | ||
| zusätzliche Peripherie | kabelgebundene HP 225 Tastatur, weiß (Deutsch), kabelgebundene HP 225 Maus, weiß | ||
| Schutzfunktionen | Gegen Diebstahl | Buchse für Kabelschloss der Marke Kensington | |
| Weitere Informationen | 2 M.2-Setckplätze: 1 für SSD, 1 für WLAN | 1x USB-A 3.2 (5 Gbit/s) mit Akkuladefunktion 1.2 | ||
| Abmessungen | Breite: 612,6 mm x Höhe: 475,8 mm x Tiefe/Länge: 208,1 mm | ||
| Gewicht | 8,3 kg | ||


















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.