Produktbeschreibung
Der Expression Photo XP-8700 druckt brillante Fotos, scharfe Grafiken und Text und ist auch als Scanner und Kopierer nutzbar. Dieses Tintenstrahl-Multifunktionsgerät unterstützt Epsons Claria Photo HD-Tinten und verfügt neben dem Standard-Papierfach mit einer Kapazität von 100 Seiten DIN A4 über ein 20 Seiten fassendes Fach für Fotopapier. Mit diesem Gerät wird PC-unabhängiges Drucken ganz einfach: Der XP-8700 druckt direkt von Speicherkarten und Mobilgeräten wie Smartphones und Tablets. Dabei unterstützt er auch WiFi direct Printing. Außerdem lässt er sich per WLAN in ein Netzwerk integrieren und wird komfortabel per Touchscreen bedient.Art.-Nr.: 1785354
Details
| Typ | Multifunktionsdrucker | ||
| Farbe | schwarz | ||
| EAN | 8715946699004 | ||
| Hersteller-Nr. | C11CK46402 | ||
| Serie | Expression Photo | ||
| Anschlüsse | 1x USB-B 2.0 | ||
| Kommunikation | WiFi direct printing, WLAN | ||
| Formate | A4, A5, A6, B5, CD/DVD, C6, DL (DIN-Lang), Legal, Letter, 10×15 cm, 13×18 cm, 20×25 cm, 9×13 cm, 13×20 cm, 16:9, No. 10 | ||
| Medien | Glanzpapier, Normalpapier | ||
| Bedienung | Funktionstasten | ||
| Display | 10,9 cm (4,29″) Touchscreen | ||
| Verbrauchsmaterial | Tinten: 378 (C13T37814010) schwarz (bis zu 240 Seiten), 378 (C13T37824010) cyan, 378 (C13T37854010) hell-cyan, 378 (C13T37864010) hell-magenta, 378 (C13T37834010) magenta, 378 (C13T37844010) gelb (jeweils bis zu 360 Seiten), 378XL (C13T37914010) schwarz (bis zu 500 Seiten), 378XL (C13T37924010) cyan, 378XL (C13T37954010) hell-cyan, 378XL (C13T37964010) hell-magenta, 378XL (C13T37934010) magenta, 378XL (C13T37944010) gelb (jeweils bis zu 830 Seiten) | ||
| Speicher für Tinte/Toner | Tintenpatrone | ||
| Kompatibel | Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10 | ||
| Festplatte | Optionen | USB-Host-Anschluss | |
| Speicherkartenleser | SD, SDHC, SDXC | ||
| Fächer | Papier | Fach 1: 100 Blatt | |
| Foto | Fach 1: 20 Blatt | ||
| Einzelblatteinzug | Ja | ||
| Drucker | Druckbereich | 210 x 297 mm | |
| Auflösung | Farbe | 5760 x 1440 dpi | |
| Schwarz | 5760 x 1440 dpi | ||
| Drucktechnologie | Art | Farb-Tintenstrahldruck | |
| Geschwindigkeit | Schwarz | Schwarz (A4): 32 S/min, Schwarz (ISO A4): 9,5 S/min | |
| Farbe | Farbe (A4): 32 S/min, Farbe (ISO A4): 9 S/min | ||
| 15×10-cm | 10 s | ||
| Scanner | Farbe | 1200 x 4800 dpi | |
| Schwarz | 1200 x 4800 dpi | ||
| Scaneinzug | Flachbett | ||
| Stromversorgung | Netzspannung | AC 220 – 240 V (50Hz/60Hz) | |
| Energieverbrauch | Betrieb | 19 Watt | |
| Standby | 7,2 Watt | ||
| Feature | Duplexeinheit (Drucken), PictBridge, Apple AirPrint, Google Cloud Print, Randlosdruck, Thick Media Support. Epson Easy Photo Print, Epson Print C, Epson Scan 2, Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud, Facebook print). Reduzierung des Rote-Augen-Effekts, Foto-Optimierung, Wireless PictBridge, Direktdruck über USB | ||
| Zubehör | vorhanden | Separate Einzelpatronen, Hauptgerät, Stromkabel, Aufstellanleitung, Software auf CD | |
| Abmessungen | Gerät | Breite: 34,9 cm x Höhe: 14,2 cm x Tiefe/Länge: 34 cm | |
| Gewicht | 6,8 kg | ||


































Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.