Produktbeschreibung
Der Dell PowerEdge T150 Server (K4G47) bietet leistungsstarke Rechenleistung für gängige Geschäftsanwendungen und optimiert die Produktivität. Er ist mit einem Intel® Xeon® E-2314 Prozessor und 16 GB DDR4 Arbeitsspeicher ausgestattet und die 2 TB fassende HDD biete jede Menge Speicherplatz für Daten. Zwei Gigabit-LAN-Anschlüsse, sieben USB-Anschlüsse sowie VGA runden den Einstiegslevel-Tower-Server, der ein ideales Gleichgewicht zwischen Anpassungsfähigkeit und Erschwinglichkeit bietet, bestens ab.Art.-Nr.: 1852711
Details
| Typ | Server-System | ||
| Farbe | schwarz | ||
| EAN | 5397184677438 | ||
| Hersteller-Nr. | K4G47 | ||
| Gehäuse | Formfaktor | Midi-Tower | |
| Prozessor | Bezeichnung | Intel® Xeon® E-2314 | |
| Architektur | Rocket Lake | ||
| Kerne | 4 Kerne, 4 Threads | ||
| Takt | Basistakt 2,8 GHz, Boost-Takt 4,5 GHz | ||
| Sockel-Typ | 1200 | ||
| Arbeitsspeicher | Kapazität | Gesamt | 16 GB (davon 16 GB eingebaut ) |
| max. unterstützt | 64 GB DDR4 (davon 64 GB austauschbar) | ||
| Typ | DDR4 (3200 MHz) | ||
| Speichersteckplätze | 4 Speicherbänke davon belegt 1 Speicherbank | ||
| Datenspeicher | Anzahl | 1 | |
| Gesamtkapazität | 2 TB | ||
| Datenspeicher 1 | Kapazität | 2 TB [3.5″, via SATA, HDD, 7200 U/min] | |
| Grafik | Typ | nicht vorhanden | |
| Mainboard | Anschlüsse | Grafik | 1x VGA |
| Peripherie | 5x USB-A 2.0, 2x USB-A 3.2 (5 Gbit/s), 1x Seriell | ||
| Netzwerk | 2x RJ-45 | ||
| Hinweis: | Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0. | ||
| Optische Laufwerke | Typ | nicht vorhanden | |
| Konnektivität | LAN | LAN 10/100/1000 MBit/s | |
| Betriebssystem | ohne Betriebssystem | ||
| Abmessungen | Breite: 17,5 cm x Höhe: 36 cm x Tiefe/Länge: 45,38 cm | ||
| Gewicht | 11,7 kg | ||


















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.