Produktbeschreibung
Das Canton AM 5 Aktiv Lautsprechersystem setzt auf kraftvolle und leistungsstarke Treiber mit individuell einstellbarem Klang für eine optimale Wiedergabe. Der Canton AM5 Lautsprecher besitzt eine Gesamtleistung von 80 W (RMS) und ist mit einem Hoch- und Tieftöner aus Aluminium ausgestattet. Der AM5 kann als professioneller Studio-Lautsprecher, Präsentations- und Multimedia Lautsprecher oder Hifi- und TV-Lautsprecher verwendet werden und erzielen stets eine optimale Beschallung. Dank dem XLR und Cinch-Eingang kann der AM5 an Mischpulte und viele Geräte im professionellen und privaten Bereich genutzt werden. Dedizierte Regler dienen der optimalen Anpassung für das gewünschte Klangerlebnis.Art.-Nr.: 1465375
Details
| Typ | Regallautsprecher | ||
| Farbe | schwarz | ||
| EAN | 4010243034195 | ||
| Hersteller-Nr. | 03419 | ||
| Serie | AM | ||
| Kanäle | 1.0 | ||
| Material/Ausführung | HDF Gehäuse | ||
| Komponenten | Dies ist ein einzelner Aktiv-Lautsprecher nach dem Bassreflex-Prinzip | ||
| Membrane/Treiber | 115 mm Aluminium Tieftonchassis, 25 mm Aluminium Hochtonchassis | ||
| Regler/Schalter | Tieftonregler, Mitteltonregler, Hochtonregler, High Pass, Eingang, AMP Modus | ||
| Audio | Musikbelastbarkeit | 80 Watt | |
| Nennbelastbarkeit | 100 Watt | ||
| Kennschalldruckpegel | 97 dB | ||
| Anschlüsse | 1x Stereo-Cinch-Eingang, 1x XLR-Buchse | ||
| Hauptlautsprecher | Anzahl Boxen | 1 | |
| Gewicht je Box | 3,1 kg | ||
| Ausführung | Bassreflex | ||
| RMS je Box | 80 Watt | ||
| PMPO je Box | 100 Watt | ||
| Frequenz | 50 Hz – 38 kHz | ||
| Trennfrequenz | 3.000 Hz | ||
| Aufbau | 2 Wege | ||
| Abmessungen (BxHxT) | Breite: 140 mm x Höhe: 240 mm x Tiefe: 160 mm | ||
| Stromversorgung | Typ | Netzteil | |
| Feature | DSP Signalverarbeitung, Ein- und Ausschaltautomatik, Limiter, Weitbereich-Schaltnetzteil | ||
| Zubehör | Vorhanden | Netzkabel, Gerätefüße, Bedienungsanleitung | |
| Optional | Wandhalterung | ||
| Gewicht | 4,1 kg | ||


















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.