Produktbeschreibung
Der tragbare Scanner Canon P-215II ist ideal zum Digitalisieren von Rechnungen, Bestellformularen, Ausweisen, Plastikkarten und Fotos geeignet. Der P-215II hat eine kompakte Bauweise und ein geringes Gewicht sowie eine Stromversorgung über den USB-Anschluss.Art.-Nr.: 1161509
Details
| Typ | Einzugsscanner | ||
| Farbe | schwarz/grau | ||
| EAN | 4528472106496 | ||
| Hersteller-Nr. | 9705B003 | ||
| Anschlüsse | 1x USB-B 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) | ||
| Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht der früheren Bezeichnung USB 3.1 Gen 1 / USB 3.0. | |||
| Auflösung | optische | 600 x 600 dpi | |
| Einzugsscanner | Einzug | maximal 216 x 356 mm | |
| Farbtiefe | extern: 24 Bit | ||
| Graustufen | extern: 8 Bit | ||
| Sensor | CMOS & CIS | ||
| Lichtquelle | LED (RGB) | ||
| Vorlagenverarbeitung | Kapazität | 20 Blatt | |
| Geschwindigkeit | Schwarzweiß: mit USB 3.0: 15 Seiten/Min. / 30 Bilder/Min.; mit USB 2.0: 12 Seiten/Min. / 14 Bilder/Min.; Farbe: mit USB 3.0: 10 Seiten/Min./ 20 Bilder/Min.; mit USB 2.0: 10 Seiten/Min. / 10 Bilder/Min. | ||
| Ausgelegt für | 15.000 Seiten pro Monat | ||
| Details | Fehlerdiffusion, erweiterte Textverbesserung, automatische Farberkennung, Langdokumentmodus (bis 1000 mm), Automatische Seitengrößenerkennung, Schieflagenkorrektur, dreidimensionale Farbkorrektur, Farbausblendung (RGB), automatische Farberkennung, Abschattungskorrektur, Textverbesserung, MultiStream, Voreingestellte Gammakurve, Bedienfeld, Vorschau, Drehen von Bildern, Überspringen leerer Seiten, Auswahl der zu scannenden Dokumentenseite, Scanbereichseinstellung, Textausrichtung, fortgesetztes Scannen, Kantenanhebung, Moiré-Verminderung, Durchschimmern verhindern/ Hintergrund entfernen, Kontrastangleichung, Farbabweichung, Hintergrundglättung, Reduzieren von Schatten (ein/aus umschaltbar), Beschneiden, Korrekturanwendung für Fotografien, automatische Auflösungseinstellung | ||
| Anmerkungen | Plug-In: Evernote, SharePoint, GoogleDocs, SugarSync, Dropbox, OneDrive | ||
| Stromversorgung | Betrieb | 7 Watt | |
| Standby | 1,5 Watt | ||
| Software | Windows | CaptureOnTouch, Nuance PaperPort, Presto! BizCard Reader | |
| Macintosh | CaptureOnTouch, Presto! PageManager, Presto! BizCard Reader | ||
| Weitere Informationen | Maße bei geöffnetem Fach (BxHxT): 285x174x257 mm | ||
| Abmessungen | Breite: 285 mm x Höhe: 40 mm x Tiefe/Länge: 95 mm | ||
| Gewicht | 1 kg | ||














Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.