Produktbeschreibung
Die Canon EOS R3 ist eine Kamera, mit der man Sport, Wildlife und Nachrichten wie nie zuvor aufnimmt. Sie fokussierst alle Motive, indem man sie einfach nur darauf ausrichtet – ein wahrhaft intuitives Erlebnis. Mit 30 Bildern pro Sekunde (mechanisch) oder sogar 195 Bildern pro Sekunde (elektronisch) und fortschrittlichen Anschlussmöglichkeiten, mit denen man auch enge Terminvorgaben einhalten kann, ist man der Konkurrenz immer einen Schritt voraus. Der neue Back-illuminated Stacked Sensor ermöglicht das Einfrieren von Action mit einer Belichtungszeit von gerade einmal 1/64.000 Sekunden. Der Eye Controlled AF erkennt und verfolgt Motive während der Aufnahme auf intelligente Weise – ideal für die Sport-, Nachrichten- und Wildlife-Fotografie. Sie bietet 2,4/5 GHz WLAN zur Kommunikation mit Computernetzwerken, Laptops und Mobilgeräten – damit lassen sich die Aufnahmen schnell und einfach teilen. Mithilfe von Deep-learning KI und Tausenden von realen Bildern wurde der EOS R3 beigebracht, Menschen, Tiere und Fahrzeuge präzise und sicher zu erkennen – egal ob und wo sie sich im Bild bewegen. Personen können verfolgt werden, selbst wenn sie eine Maske, einen Helm oder eine Sonnenbrille tragen. Beim Motorsport-Aufnahmen kann die EOS R3 Motorräder und Rennwagen erkennen und sogar zwischen geschlossenen und offenen Cockpits unterscheiden und den Helm des Fahrers erkennen, wenn dieser sichtbar ist. Sie ist außerdem eine professionelle Hybridkamera, die kinoreife Videos und sensationelle Fotos aufnimmt. Ausgestattet mit Funktionen, die neue kreative Möglichkeiten zum Filmemachen eröffnen, kann die Kamera Oversampled 4K- oder 6K-RAW-Videomaterial intern auf eine CFexpress-Karte (Typ B) aufzeichnen. Canon Log 3 bietet einen größeren Dynamikumfang und Möglichkeiten zur Farbkorrektur. Die EOS R3 fügt sich nahtlos in das vorhandene EOS System ein und ergänzt sich mit deinen anderen spiegellosen oder DSLR-Kameras.Art.-Nr.: 1918827
Details
| Typ | Digitalkamera | ||
| Farbe | schwarz | ||
| EAN | 4549292183214 | ||
| Kameratyp | digitale Systemkamera | ||
| Sensortyp | CMOS | ||
| Sensor | Anzahl der Bildsensoren | 1 | |
| Sensorgröße | 36×24 mm | ||
| Sensorauflösung | 26,7 Megapixel | ||
| Effektive Sensorauflösung | 24,1 Megapixel | ||
| Bildprozessor | DIGIC X | ||
| Verschlusszeit | 1/64000-30 s | ||
| Max. Videoauflösung | 6.000×3.164 Pixel | ||
| Max. Fotoauflösung | 6.000×4.000 Pixel | ||
| Max. Bildrate | 119,9 fps | ||
| Videoauflösungen | 6K DCI (17:9) 6.000 x 3.164 (59,94, 50, 29,97, 25, 24, 23,98 B/s) RAW4K DCI (17:9) 4.096 x 2.160 (59,94, 50, 29,97, 25, 24, 23,98 B/s) Intra oder Inter Frame / Light Inter Frame4K UHD (16:9) 3.840 x 2.160 (119,9, 100, 59,94, 50, 29,97, 25, 23,98 B/s) Intra oder Inter Frame8Full HD (16:9) 1.920 x 1.080 (240, 200, 119,9, 100, 59,94, 50, 29,97, 25, 23,98 B/s) Intra oder Inter FrameFull HD (16:9) 1.920 x 1.080 HDR (29,97, 25 B/s) Inter Frame | ||
| Fotoauflösungen | 3:2 Seitenverhältnis (L) 6.000 x 4.000, (M) 3.984 x 2.656, (S1) 2.976 x 1.984, (S2) 2.400 x 1.6001,6x (Crop) (L) 3.744 x 2.496, (S2) 2.400 x 1.6004:3 Seitenverhältnis (L) 5.328 x 4.000, (M) 3.552 x 2.664, (S1) 2.656 x 1.992, (S2) 2.112 x 1.60016:9 Seitenverhältnis (L) 6.000 x 3.368, (M) 3.984 x 2.240, (S1) 2.976 x 1.680, (S2) 2.400 x 1.3441:1 Seitenverhältnis (L) 4.000 x 4.000, (M) 2.656 x 2.656, (S1) 1.984 x 1.984, (S2) 1.600 x 1.600 | ||
| Display vorhanden | Ja | ||
| Displaygröße | 8,2 cm (3,2 „) | ||
| Displayauflösung | 4150000 Pixel | ||
| Displaybezeichnung | Clear View LCD II | ||
| Elektronischer Sucher | Ja | ||
| Größe des elektronischen Suchers | 1,27 cm (0,5 „) | ||
| Auflösung des elektronischen Suchers | 5760000 Pixel | ||
| Aufnahme | Autofokus | Ja | |
| Manueller Fokus | Ja | ||
| Fokus über Touchscreen | Ja | ||
| Bilder pro Sekunde (Foto) | 195 | ||
| Selbstauslöser | Ja | ||
| Belichtung | Belichtungsmessung | Matrix, mittenbetont, Spot | |
| Matrixfelder | 384 | ||
| Belichtungskorrektur | + | 3 Blenden in 1/3 Stufen | |
| – | 3 Blenden in 1/3 Stufen | ||
| Manuelle Belichtungskorrektur | Ja | ||
| Blitz | Blitzschuh | Ja | |
| Blitzmodi | Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz | ||
| TTL-Blitzsteuerung | Ja | ||
| ISO-Werte | manuell | L: 50, H: 204.800 | |
| Speicher | Speicherkarte | SD, SDHC, SDHC-UHS-I, SDXC | |
| Anschlüsse | 1x Mikrofon, 1x Kopfhörer, 1x Micro-HDMI, 1x USB-C, 1x Kabelfernauslöser, WLAN, Bluetooth | ||
| Mikrofon eingebaut | Ja | ||
| Videocodecs | AVC, H.264, H.265 | ||
| Videoformate | MP4 | ||
| Bildformate | JPG, RAW | ||
| Weißabgleich | Automatisch, Manuell, Tageslicht sonnig, Tageslicht bewölkt, Tageslicht schattig, Glühlampenlicht (Kunstlicht), Leuchtstofflampenlicht, Blitzlicht | ||
| Stromversorgung | Kameraspezifischer Akku, LP-E19 | ||
| Kompatible Objektive | RF Objektive (EF und EF-S Objektive können mit einem Adapter verwendet werden: Adapter EF-EOS R; EF-EOS R Adapter mit Objektiv-Steuerring; EF-EOS R Adapter mit Einsteckfilter-Halter; EF-M Objektive sind nicht kompatibel) | ||
| Feature | Autofokus-Verfolgung, Bildstabilisator, Gesichtserfassung, Gesichtserkennung, Touchscreen, Zeitraffer-Aufnahme | ||
| Zubehör | vorhanden | Akku (LP-E19), Akkuladegerät (LC-E19E), | |
| Abmessungen | Breite: 150 mm x Höhe: 142,6 mm x Tiefe/Länge: 87,2 mm | ||
| Gewicht | 1 kg | ||
| Gewicht ohne Akku | 822 Gramm | ||
















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.