Produktbeschreibung
Der leistungsstarke und einfach zu verwaltende ASUS A3402WBAK-WA027W All-In-One-PC liefet genau die Performance, die man für alltägliche Aufgaben benötigt. Ausgestattet mit einem Intel® Core™ i7-1255U Prozessor, 16 GB DDR4-Arbeitsspeicher und einer 512 GB großen M.2-PCIe-SSD ist der AiO 3 All-In-One ein echtes Business-Kraftpaket. Das beeindruckende 60,45 cm (23,8″) große Full-HD-Display (1920 x 1080) bietet eine visuelle Brillanz mit einer 100%igen sRGB-Farbskala. Diverse Anschlüsse ermöglichen die Verbindung verschiedenster Peripheriegeräte und dank Gigabit-LAN, Wi-Fi 6 und Bluetooth 5.3 ist dieser All-in-One-PC optimal vernetzt. Ein 2-in-1-Kartenleser ist ebenfalls verbaut.Art.-Nr.: 100026334
Details
| Typ | PC-System | ||
| Farbe | weiß | ||
| EAN | 4711081940388 | ||
| Hersteller-Nr. | 90PT03G2-M003L0 | ||
| Serie | AiO 3 All-In-One | ||
| Gehäuse | Formfaktor | Monitor-PC | |
| Prozessor | Bezeichnung | Intel® Core™ i7-1255U | |
| Architektur | Alder Lake | ||
| Kerne | 10 Kerne, 12 Threads | ||
| Takt | Boost-Takt 4,7 GHz | ||
| Kerntyp 1 | Performance: 2 Kerne, 4 Threads | ||
| Takt | Boost-Takt 4,7 GHz | ||
| Kerntyp 2 | Efficiency: 8 Kerne, 8 Threads | ||
| Takt | Boost-Takt 3,5 GHz | ||
| Arbeitsspeicher | Kapazität | Gesamt | 16 GB (davon 16 GB eingebaut ) |
| Typ | DDR4 | ||
| SO-DIMM | Ja | ||
| Datenspeicher | Anzahl | 1 | |
| Gesamtkapazität | 512 GB | ||
| Datenspeicher 1 | Kapazität | 512 GB [M.2, via PCIe 3.0, SSD] | |
| Grafik | Typ | Intel® Iris® Xe Graphics geeignet | |
| Hinweis | Für Intel® Iris® Xe Graphics-Funktionen muss das System mit Dual-Channel-Arbeitsspeicher konfiguriert werden. Bei einer Konfiguration mit Single-Channel-Arbeitsspeicher stehen nur Intel® UHD Graphics-Funktionen zur Verfügung. | ||
| Mainboard | Anschlüsse | Grafik | 1x HDMI-Out, 1x Mini-HDMI (HDMI Version: 1.4) |
| Peripherie | 2x USB-A 2.0, 3x USB-A 3.2 (5 Gbit/s), 1x USB-C 3.2 (5 Gbit/s) | ||
| Netzwerk | 1x RJ-45 | ||
| Hinweis: | Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0. | ||
| Display | Größe | 60,5 cm (23,8 Zoll) | |
| Auflösung | 1.920 x 1.080 Pixel | ||
| Format | 16:9 | ||
| Typ | Anti Glare | ||
| sRGB | 100 % Abdeckung | ||
| Kartenleser | MMC, SD | ||
| Optische Laufwerke | Typ | nicht vorhanden | |
| Audio | Anschlüsse | 1x Kopfhörer/Mikrofon-Kombi-Anschluss | |
| Besonderheiten | SonicMaster | ||
| Integriertes Mikrofon | vorhanden | ||
| Webcam | Anzahl Objektive | 1 | |
| Besonderheiten | HD WebCam | ||
| Konnektivität | LAN | LAN 10/100/1000 MBit/s | |
| WLAN | Wi-Fi 6 (802.11ax) | ||
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | ||
| Netzteil | Bauart | extern | |
| Leistung | 90 Watt | ||
| Betriebssystem | Microsoft Windows 11 Home 64-Bit | ||
| Zusätzliche Info | Die Recovery-Daten des Betriebssystems müssen nicht zwingend in Form eines Datenträgers beigelegt sein, sondern können auch bereits auf der Festplatte vorinstalliert sein. PC-Systeme mit einem vorinstallierten Betriebssystem Microsoft Windows sind eventuell zu älteren Microsoft Windows Versionen und alternativen Betriebssystemen nicht kompatibel. | ||
| zusätzliche Peripherie | Tastatur (Deutsch) | ||
| Schutzfunktionen | Gegen Diebstahl | Buchse für Kabelschloss der Marke Kensington | |
| Abmessungen | Breite: 53,9 cm x Höhe: 42,3 cm x Tiefe/Länge: 16,5 cm | ||
| Gewicht | 5,4 kg | ||


























Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.