Produktbeschreibung
Der ASRock Phantom Gaming PG34WQ15R2B ist ein 86 cm (34″) Gaming-Monitor mit gekrümmtem VA-Panel, welches durch seine Auflösung von 3.440 x 1.440 Pixel (WQHD) jedes kleine Details darstellt. Als echter Gaming-Monitor besitzt der PG34WQ15R2B eine Bildwiederholrate von 165 Hz sowie eine Reaktionszeit von nur 1 ms (MPRT) und lässt Rucklern oder verzögerten Eingaben damit keine Chance. Zusätzlich dazu unterstützt der PG34WQ15R2B AMDs Free-Sync Technologie und erzeugt mittels HDR (VESA DisplayHDR 400) leuchtende, satte Farben und außerordentliche Kontraste für das beste Gaming-Erlebnis. Um auch bei langen Gaming-Sessions immer bequem sitzen zu können lässt sich der PG34WQ15R2B ergonomisch einfach ausrichten und ist damit stets im idealen Blickwinkel.Art.-Nr.: 1896104
Details
| Energieeffizienzklasse (SDR) | G (A – G) | ||
| Energieverbauch pro 1000 Stunden (SDR) | 32 kWh | ||
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G (A – G) | ||
| Energieverbauch pro 1000 Stunden (HDR) | 55 kWh | ||
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 32 Watt | ||
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 55 Watt | ||
| Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | 0,5 Watt | ||
| Bildschirmdiagonale | 86 cm (34 Zoll) | ||
| Bildschirmauflösung | 3.440 x 1.440 Pixel | ||
| Typ | Gaming-Monitor | ||
| Farbe | schwarz | ||
| EAN | 4710483938054 | ||
| Hersteller-Nr. | 90LXA060-A0E2A0V | ||
| Serie | Phantom Gaming | ||
| Geeignet für | Gaming | ||
| Bild | Format | 21:9 | |
| Curved | Radius: 1.500R | ||
| Technnologie | LED | ||
| Paneltechnik | VA | ||
| Funktionen | QHD/WQHD, HDR Ready | ||
| Bildwiederholungsrate | 165 Hz | ||
| Blickwinkel (10:1) | Horizontal | 178 ° | |
| Vertikal | 178 ° | ||
| Pixelabstand | Horizontal | 0,232 mm | |
| Vertikal | 0,232 mm | ||
| Reaktionszeit | MPRT | 1 ms | |
| Kontrast | Statisch | 3.000 :1 | |
| Frequenz | Vertikal | 48 – 165 Hz | |
| Horizontal | 30 – 160 kHz | ||
| Anschlüsse | 2x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 2.0), 1x DisplayPort-Eingang, (DisplayPort-Version: 1.4), 1x Kopfhörer-Ausgang | ||
| Ergonomie | Typ | Drehbar, Neigbar, Höhenverstellbar | |
| Drehbar | 20 ° Links, 20 ° Rechts | ||
| Neigbar | -7 ° Vor, 20 ° Zurück | ||
| Höhenverstellbar | 100 mm | ||
| Kommunikation | WLAN | ||
| Stromversorgung | Eco-Off | 0,3 Watt | |
| Lautsprecher | Anzahl | 2 | |
| Gesamtleistung | 4 Watt | ||
| Standards | Video | DCI-P3 (91%), sRGB () | |
| Wandhalterung | VESA kompatibel (100 x 100 mm) | ||
| Features | Flicker-Free LED | ||
| AMD FreeSync | |||
| VESA DisplayHDR Standard | DisplayHDR 400 | ||
| Zubehör | Vorhanden | Netzkabel, DisplayPort Kabel, HDMI Kabel, WiFi Antennen-Kabel, Phantom Gaming Kabel-Sleeve, Schnellstartanleitung | |
| Abmessungen | Breite: 80,934 cm x Höhe: 57,446 cm x Tiefe/Länge: 28,31 cm | ||
| Gewicht | 8,8 kg | ||






















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.